
| Materie | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Mat. Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Lingua Straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Scienze | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Disegno | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| TOT. ORE SETTIMANALI | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Materie | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Mat. Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Lingua Straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Scienze | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Disegno | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| TOT. ORE SETTIMANALI | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 |
NOTE
La minisperimentazione P.N.I. si propone l'introduzione dell'informatica nell'insegnamento di matematica: a tal fine l'orario della disciplina viene potenziato e i programmi subiscono significative integrazioni.
A partire dall'anno scolastico 1995/96 cinque scuole in tutta Italia effettueranno sperimentazioni secondo un progetto che prevede una parte "fissa" (stabilita dal Ministero e comune per tutte e 5 le scuole in questione) e una parte "variabile", detta Area Complementare di Istituto, che le singole scuole scelgono in totale autonomia. Il numero ristretto dei partecipanti all'iniziativa e dovuto al fatto che il Ministero intende seguire da vicino le sperimentazioni in oggetto, sia per trarne indicazioni che per porre le basi di un sistema di valutazione nazionale dell'efficacia dell'insegnamento. Il Liceo "Vallisneri" e una delle 5 scuole che partecipano al progetto e lo fa con una sperimentazione scientifica e una linguistica, dette "con caratterizzazione europea" perché in linea con quanto previsto dalla normativa europea in materia di educazione (art. 126 e 128 del Trattato di Maastrich - 7 febbraio 1992 - ).
| Materie | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta |
| Religione o Mat. Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Italiano | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera II | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Lingua straniera III | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Latino (fondamenti glottodiattici) | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della Terra | 3 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 2 | - | - | 4 |
| Chimica | - | - | 3 | - | - |
| Fisica | - | - | - | 4 | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | - | 3 | - | - | - |
| Arte (Storia) | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOT. ORE SETTIMANALI | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Materie | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta |
| Religione o Mat. Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Italiano | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e Informatica | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Scienze della Terra e Astronomia + Laboratorio |
3 | - | - | - | 2 |
| Biologia e Laboratorio | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Laboratorio Fisica-Chimica | 4 | 4 | - | - | - |
| Chimica e Laboratorio | - | - | 3 | 4 | - |
| Fisica e Laboratorio | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | - | 3 | - | - | - |
| Arte - Musica | 2 | 2 | - | - | - |
| Arte (Storia) | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOT. ORE SETTIMANALI | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |